<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2Teker</title>
	<atom:link href="http://2teker.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2teker.com</link>
	<description>Bisiklete Dair Herşey</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 18:19:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video: Bir 10 Vitesliyi Tek Vitesliye Dönüştürmek</title>
		<link>http://2teker.com/video-bir-10-vitesliyi-tek-vitesliye-donusturmek/</link>
		<comments>http://2teker.com/video-bir-10-vitesliyi-tek-vitesliye-donusturmek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atölye]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Tek Vites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/video-bir-10-vitesliyi-tek-vitesliye-donusturmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Dağ Bisikletinden Öğrendiğim 10 Şey</title>
		<link>http://2teker.com/video-dag-bisikletinden-ogrendigim-10-sey/</link>
		<comments>http://2teker.com/video-dag-bisikletinden-ogrendigim-10-sey/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Dağ Bisikleti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/video-dag-bisikletinden-ogrendigim-10-sey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Bisikletin 365 Günlük Hayatı: Newyork&#8217;ta Bisiklet</title>
		<link>http://2teker.com/bir-bisikletin-365-gunluk-hayati-newyorkta-bisiklet/</link>
		<comments>http://2teker.com/bir-bisikletin-365-gunluk-hayati-newyorkta-bisiklet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Sepeti dahil eksiksiz bir bisikleti parkeden Hudson Bisiklet Mağazası, deneyimsel bir çalışma yapmak istemiş. 365 gün boyunca bisikletin kilitli olduğu yerde fotoğraflanması amacıyla gerçekleştirilen bu deney sonucunda bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkmış&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sepeti dahil eksiksiz bir bisikleti parkeden Hudson Bisiklet Mağazası, deneyimsel bir çalışma yapmak istemiş. 365 gün boyunca bisikletin kilitli olduğu yerde fotoğraflanması amacıyla gerçekleştirilen bu deney sonucunda bakın nasıl bir sonuç ortaya çıkmış&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/bir-bisikletin-365-gunluk-hayati-newyorkta-bisiklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oregon Manifest&#8217;ten Tasarım Yarışması: 2011 Yılın En İyi Gündelik Bisikleti Hangisi?</title>
		<link>http://2teker.com/161/</link>
		<comments>http://2teker.com/161/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir Bisikleti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Bu haberimiz, düzenli bisiklete binen, 2Teker&#8217;leri ulaşımda gerçek bir alternatif olarak düşünen &#8211; yaşayanlarımızın ilgisini fazlasıyla çekecek. Amerika&#8217;da gündelik yaşamda bisikletin en fazla kullanıldığı eyaletlerden Oregon&#8217;da düzenlenen bu Tasarım Yarışması, 2011 yılının, en yenilikçi, en verimli &#8220;gündelik bisiklet&#8221;ini seçebilmek için düzenlenmiş. Oregonmanifest.com internet sitesinde yarışmanın amacı, katılımcı modeller ve ödül kazanan bisiklet modelleri hakkında detaylı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu haberimiz, düzenli bisiklete binen, 2Teker&#8217;leri ulaşımda gerçek bir alternatif olarak düşünen &#8211; yaşayanlarımızın ilgisini fazlasıyla çekecek.</p>
<p>Amerika&#8217;da gündelik yaşamda bisikletin en fazla kullanıldığı eyaletlerden Oregon&#8217;da düzenlenen bu <a href="http://www.oregonmanifest.com/challenge/" target="_blank">Tasarım Yarışması</a>, 2011 yılının, en yenilikçi, en verimli &#8220;gündelik bisiklet&#8221;ini seçebilmek için düzenlenmiş.</p>
<p><a href="http://www.oregonmanifest.com/challenge/" target="_blank">Oregonmanifest.com</a> internet sitesinde yarışmanın amacı, katılımcı modeller ve ödül kazanan bisiklet modelleri hakkında detaylı bilgi mevcut.</p>
<p>Gerek akademik çevreden gerekse bisiklet sektöründen katılımcıların birlikte gerçekleştirdikleri ortak çalışmalar sonucu ortaya çıkan katılımcı bisiklet çalışmalarının her biri gerçekten dikkat çekici ve son derece kullanışlı özelliklere sahip.</p>
<p>Milyonlarca Amerikalı&#8217;nın daha sağlıklı bir yaşam tarzını bisikletle elde edeceğine inanan <a href="http://www.oregonmanifest.com" target="_blank">Oragonmanifest.com</a> aktivistleri, sürdürülebilir bir yaşam tarzı için &#8220;utility bike&#8221; olarak nitelendirdikleri ve sportif geçmişi olsun olmasın &#8220;her insanın&#8221; zorlanmadan kullanabileceği, hayatlarına adapte edebileceği &#8220;en iyi bisiklet&#8221;in peşindeler&#8230;</p>
<p>Video&#8217;nun sonunda ilk 3 dereceye giren bisikletler de açıklanıyor: Katılımcı bisiklet modellerinin birlikte tanıtımları <a href="http://www.core77.com/oregonmanifest/2011/09/oregon-manifest-2011-creative-collaborations-in-retrospect.asp" target="_blank">şu sayfada yapılıyor.</a></p>
<p>Bizim cevabını merak ettiğimiz soru ise video&#8217;da yer alan katılımcılar arasında SİZİN favorinizin hangi bisiklet olduğu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Into Thin Air</title>
		<link>http://2teker.com/video-into-thin-air/</link>
		<comments>http://2teker.com/video-into-thin-air/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Çok iyi serbest sürücüler oldukları her hallerinden belli olan Harald Philipp ve Martin Falkner&#8217;in, Ortler Bölgesi&#8217;nde oldukça yüksek bir dağa (3650m) dağ bisikletleriyle çıkış ve inişlerinin hikayesi. Hoş kareler dokümanter şeklinde çekilmiş 8 dakikalık videonun tümüne dengeli şekilde serpiştirilmiş&#8230; Bu zirve denemesinin hikayesi, Alman dağ bisiklet dergisi BIKE&#8217;ın Aralık 2011 sayısında yer alacakmış&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok iyi serbest sürücüler oldukları her hallerinden belli olan Harald Philipp ve Martin Falkner&#8217;in, Ortler Bölgesi&#8217;nde oldukça yüksek bir dağa (3650m) dağ bisikletleriyle çıkış ve inişlerinin hikayesi.</p>
<p>Hoş kareler dokümanter şeklinde çekilmiş 8 dakikalık videonun tümüne dengeli şekilde serpiştirilmiş&#8230;</p>
<p>Bu zirve denemesinin hikayesi, Alman dağ bisiklet dergisi BIKE&#8217;ın Aralık 2011 sayısında yer alacakmış&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/video-into-thin-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Kitap: Bike To Work 2011</title>
		<link>http://2teker.com/e-kitap-bike-to-work-2011/</link>
		<comments>http://2teker.com/e-kitap-bike-to-work-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 14:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Şehirde bisiklet sürmekten keyif alanlar için eşsiz bir kaynak. İçerisinde yer alan reklamları da ilgi çekici bulacağınıza eminiz&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şehirde bisiklet sürmekten keyif alanlar için eşsiz bir kaynak. İçerisinde yer alan reklamları da ilgi çekici bulacağınıza eminiz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/e-kitap-bike-to-work-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Müthiş Specialized Epic Tanıtımı ve Jeroslav Kulhavy</title>
		<link>http://2teker.com/video-muthis-specialized-epic-tanitimi-ve-jeroslav-kulhavy/</link>
		<comments>http://2teker.com/video-muthis-specialized-epic-tanitimi-ve-jeroslav-kulhavy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Specialized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Bisiklet dünyasında, tanıtım &#8211; PR konusunu Specialized kadar iyi yapan bir başka marka yok! Erkeklerde dünyanın en iyi XC yarış takımına sahip Specialized, yine dünyanın en iyi çift amortisörlü bisiklet modeli EPIC&#8217;in 2012 modeli tanıtımı için güzel bir video yayınladı. 2011 yılında Dünya XC Kupası Yarışları birinciliğini bu haftasonu Nove Mesto&#8217;da garantileyen Jeroslav Kulhavy&#8217;nin büyük [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisiklet dünyasında, tanıtım &#8211; PR konusunu Specialized kadar iyi yapan bir başka marka yok!</p>
<p>Erkeklerde dünyanın en iyi XC yarış takımına sahip Specialized, yine dünyanın en iyi çift amortisörlü bisiklet modeli EPIC&#8217;in 2012 modeli tanıtımı için güzel bir video yayınladı. 2011 yılında Dünya XC Kupası Yarışları birinciliğini bu haftasonu Nove Mesto&#8217;da garantileyen Jeroslav Kulhavy&#8217;nin büyük başarısını da özetleyen bu güzel yarış videosunda 2012 model 29Teker&#8217;ler ve takımın başarılı sporcularının yarış görüntüleri çok güzel derlenmiş.</p>
<p>Halen Dünya Kupası yarışı kazanabilmiş tek ÇİFT AMORTİSÖRLÜ bisiklet olan EPIC&#8217;lere bu vesileyle bir kez daha şapka çıkarıyoruz.</p>
<p>Orta vadede bir çift tam amortisörlü edinilecekse sanırım seçim yapmak çok zor olmasa gerek?</p>
<p>Siz ne dersiniz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/video-muthis-specialized-epic-tanitimi-ve-jeroslav-kulhavy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şehir Bisikletçilerine Malzeme Rehberi: Momentum Gear Guide</title>
		<link>http://2teker.com/sehir-bisikletcilerine-malzeme-rehberi-momentum-gear-guide/</link>
		<comments>http://2teker.com/sehir-bisikletcilerine-malzeme-rehberi-momentum-gear-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 19:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dergi]]></category>
		<category><![CDATA[Dergiler]]></category>
		<category><![CDATA[Momentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Momentum Dergisi, özellikle şehir bisikletçilerine yönelik yayın yapan özel bir dergi. Online olarak da yayınları izlenebilen dergi son sayısında şehir bisikletlerinden hoşlananlar için bir malzeme rehberi hazırlamış. İnternet üzerinden de ulaşılabilen dergi için linki sizinle paylaşmak istedik. Momentum Mag Gear Guide &#124; Şehir Bisikletçilerine Malzeme Rehberi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/Gear-Guide_WEB_390x5001.jpg"><img class="size-full wp-image-109 alignnone" title="Momentum Gear-Guide" src="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/Gear-Guide_WEB_390x5001.jpg" alt="" width="312" height="400" /></a></p>
<p>Momentum Dergisi, özellikle şehir bisikletçilerine yönelik yayın yapan özel bir dergi. Online olarak da yayınları izlenebilen dergi son sayısında şehir bisikletlerinden hoşlananlar için bir malzeme rehberi hazırlamış. İnternet üzerinden de ulaşılabilen dergi için linki sizinle paylaşmak istedik.</p>
<p><a title="Momentum Gear Guide" href="http://www.momentum-digitalmag.com/GearGuide/GearGuide#&amp;pageSet=0&amp;page=0" target="_blank">Momentum Mag Gear Guide</a> | Şehir Bisikletçilerine Malzeme Rehberi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/sehir-bisikletcilerine-malzeme-rehberi-momentum-gear-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dağ Bisikletleri İçin SRM GXP 2&#215;10 Güç Ölçer</title>
		<link>http://2teker.com/dag-bisikletleri-icin-srm-gxp-2x10-guc-olcer/</link>
		<comments>http://2teker.com/dag-bisikletleri-icin-srm-gxp-2x10-guc-olcer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[Güç Ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Modern bisiklet antrenman metodolojisinin güç ölçerler üzerine yapılandırılmasından bu yana uzun zaman geçti. Genelde yol bisikletleri için üretilen bu yeni teknolojinin lider üreticisi ise hiç şüphesiz SRM. 2&#215;10 aynakolların son dönemde popüler olmasından yola çıkarak, SRM firması, ciddi amatör ve profesyonel dağ bisikleti sporcularının bu gelişmiş antrenman teknolojisinden yararlanabilmeleri için Dağ Bisikletlerine özel olarak güç [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/SRAM-GXP-2x10-MTB-PowerMeter.jpg"><img class="size-large wp-image-92 alignnone" title="SRAM-GXP-2x10-MTB-PowerMeter" src="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/SRAM-GXP-2x10-MTB-PowerMeter-1024x587.jpg" alt="" width="512" height="293" /></a></p>
<p>Modern bisiklet antrenman metodolojisinin güç ölçerler üzerine yapılandırılmasından bu yana uzun zaman geçti.</p>
<p>Genelde yol bisikletleri için üretilen bu yeni teknolojinin lider üreticisi ise hiç şüphesiz SRM.</p>
<p>2&#215;10 aynakolların son dönemde popüler olmasından yola çıkarak, SRM firması, ciddi amatör ve profesyonel dağ bisikleti sporcularının bu gelişmiş antrenman teknolojisinden yararlanabilmeleri için Dağ Bisikletlerine özel olarak güç ölçer üretmeye başladı.</p>
<p>700 saat pil ömrü, -+1.5 ölçüm hata payına sahip bu teknoloji harikası sistem, aynakol olarak ise dudak uçuklatıcı 2400 Amerikan Doları birim fiyat etiketiyle sunuluyor.<br />
Güç Ölçer göstergesi ile birlikte eksiksiz SRM set ise 3300USD seviyesinde fiyata sahip.</p>
<p>Hangi amatör bütçe bu maliyete katlanabilir bilemiyoruz ancak insanda gerçekten sahip olma duygusu uyandıracak cinsten bir ürün&#8230;</p>
<p>Ümit ederiz ki orta vadede, bu teknolojinin de ucuzladığı günleri görebileceğiz.</p>
<p><a href="http://reviews.mtbr.com/srm-launches-sram-gxp-2x10-mtb-powermeter">SRM 2&#215;10 GPX Dağ Bisikleti Güç Ölçer Piyasa Sunuldu</a> | mtbr.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/dag-bisikletleri-icin-srm-gxp-2x10-guc-olcer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSA Polikarbonat Yükselticiler</title>
		<link>http://2teker.com/fsa-polikarbonat-yukselticiler/</link>
		<comments>http://2teker.com/fsa-polikarbonat-yukselticiler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 21:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yıldırım</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün Tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[FSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2teker.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Bisikletinizin rengine uygun ya da kontrast farklı renklerde &#8220;spacer&#8221;larla ilgilenir miydiniz? FSA markası polikarbonat&#8217;tan fotoğraftaki yükselticilerin üretimine başlamış. Oldukça hafif olan bu şeker gibi parçaların 4 tanesi ancak 6gr geliyor&#8230; 10&#8242;luk paketlerde sunulan bu yükselticilerin paketi 14 Amerikan Dolarından sunuluyor&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/FSA-polycarbonate-headset-spacers-in-colors.jpg"><img src="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/FSA-polycarbonate-headset-spacers-in-colors.jpg" alt="" title="FSA-Polikarbonat Yükselticiler" width="600" height="328" class="alignleft size-full wp-image-86" /></a></p>
<p>Bisikletinizin rengine uygun ya da kontrast farklı renklerde &#8220;spacer&#8221;larla ilgilenir miydiniz? FSA markası polikarbonat&#8217;tan fotoğraftaki yükselticilerin üretimine başlamış. Oldukça hafif olan bu şeker gibi parçaların 4 tanesi ancak 6gr geliyor&#8230; 10&#8242;luk paketlerde sunulan bu yükselticilerin paketi 14 Amerikan Dolarından sunuluyor&#8230;</p>
<p><a href="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/FSA-polycarbonate-headset-spacers-actual-weight.jpg"><img src="http://2teker.com/wp-content/uploads/2011/06/FSA-polycarbonate-headset-spacers-actual-weight.jpg" alt="" title="FSA-polycarbonate-headset-spacers-actual-weight" width="600" height="373" class="alignleft size-full wp-image-89" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://2teker.com/fsa-polikarbonat-yukselticiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

